average, mean
| Present tense | Japanese |
|---|---|
| Plain | 平均する |
| Polite | 平均します |
| Negative | 平均しない |
| Polite negative | 平均しません |
| Past tense | Japanese |
|---|---|
| Plain | 平均した |
| Polite | 平均しました |
| Negative | 平均しなかった |
| Polite negative | 平均しませんでした |
| Form | Japanese |
|---|---|
| Te-form | 平均して |
| Te + iru (ongoing) | 平均している |
| Te + aru (resultant) | 平均してある |
| Te + oku (preparation) | 平均しておく |
| Te + shimau (completely) | 平均してしまう |
| Potential (can do) | Japanese |
|---|---|
| Affirmative | 平均できる |
| Negative | 平均できない |
| Past | 平均できた |
| Past negative | 平均できなかった |
| Volitional (let's do / will do) | Japanese |
|---|---|
| Plain | 平均しよう |
| Polite | 平均しましょう |
| Imperative (command) | Japanese |
|---|---|
| Affirmative | 平均しろ |
| Negative | 平均するな |
| Conditional (if / when) | Japanese |
|---|---|
| Affirmative | 平均したら |
| Negative | 平均しなかったら |
| Causative (make / let someone do) | Japanese |
|---|---|
| Affirmative | 平均させる |
| Negative | 平均させない |
| Past | 平均させた |
| Past negative | 平均させなかった |
| Passive (be done by someone) | Japanese |
|---|---|
| Affirmative | 平均される |
| Negative | 平均されない |
| Past | 平均された |
| Past negative | 平均されなかった |
| Causative-passive (be made to do) | Japanese |
|---|---|
| Affirmative | 平均させられる |
| Negative | 平均させられない |
平均点は80点です。
The average score is 80 points.
平均身長は170センチです。
The average height is 170 centimeters.
平均年収は500万円です。
The average annual income is 500万円.